THT600L infrardeča kamera
Vse cene so brez DDV.
| Resolucija / Velikost pike | 384 x 288 pxl / 17µm |
| Toplotna občutljivost / NETD | <0.05 °C @ 30 °C / 50mK |
| Vidno polje (FOV) | 9.8° x 7.3° |
| Najmanjša goriščna razdalja | 0.5 m |
| Fokusiranje | Ročno na objektivu |
| Integrirana kamera | Da |
| Vrsta zaslona | 3.5” TFT barven, kapacitivni zaslon na dotik, visoka svetlost |
| Način slike | IR, Visible, Fusion PiP, Auto Fusion |
| IR video | Snemanje in shranjevanje v format MP4 |
| Video izhod | HDMI |
| Elektronski zoom | x1 ÷ x32 neprekinjeno |
| Merilno območje temperature | od – 20 °C do 650 °C |
| Spomin | Notranji pomnilnik (3,4 GB) + kartica SD Micro 16 GB (največ 32 GB) |
| PC vmesnik | Da |
| WiFi povezava | Da |
| Baterija | Polnilna Li-ION, 3,7V 5200mAh |
Opis
THT600L je nova profesionalna toplotna kamera, opremljena z IR-senzorjem visoke ločljivosti 384 x 288 pxl in vidnim poljem FOV 9,8 ° x 7,3 ° za pregled majhnih elementov na veliki razdalji, zaradi česar je primerna tako za uporabo v industriji in gradbeništvu, predvsem pa na področju distribucije električne energije. Ima funkciji AutoFusion in Picture in Picture, ergonomski trak in vgrajen laserski merilnik razdalje, ki omogoča merjenje razdalje do analiziranega predmeta. Termovizijska kamera je opremljena s sodobnimi ikonami in velikim, svetlim zaslonom na dotik.
Zahvaljujoč povezavi Wi-Fi je mogoče termograme prenesti na mobilno napravo, prek nove in priročne aplikacije HT Pro Camera pa lahko ustvarite poročila PDF in jih hitro delite.





