THT600 infrardeča toplotna kamera
Vse cene so brez DDV.
| Resolucija / Velikost pike | 384 x 288 pxl / 17µm |
| Toplotna občutljivost / NETD | <0.05 °C @ 30 °C / 50mK |
| Vidno polje (FOV) | 17° x 12.7° |
| Najmanjša goriščna razdalja | 0.5 m |
| Fokusiranje | Ročno na objektivu |
| Integrirana kamera | Da |
| Vrsta zaslona | 3.5” TFT barven, kapacitivni zaslon na dotik, visoka svetlost |
| Način slike | IR, Visible, Fusion PiP, Auto Fusion |
| IR video | Snemanje in shranjevanje v format MP4 |
| Video izhod | HDMI |
| Elektronski zoom | x1 ÷ x32 neprekinjeno |
| Merilno območje temperature | od – 20 °C do 650 °C |
| Spomin | Notranji pomnilnik (3,4 GB) + kartica SD Micro 16 GB (največ 32 GB) |
| PC vmesnik | Da |
| WiFi povezava | Da |
| Baterija | Polnilna Li-ION, 3,7V 5200mAh |
Opis
THT600 je nova profesionalna termovizijska kamera opremljena z infrardečim senzorjem visoke ločljivosti 384 x 288 pxl, zaradi česar je primerna za uporabo v industriji in gradbeništvu, predvsem pa za pregledovanje temperature ljudi. Opremljena je z dvema posebnima merilnima območjema: prvi od -20 °C do 650 °C in drugi od 32 °C do 42 °C, pri čemer ustvarja toplotne slike in videoposnetke visoke ločljivosti. Termovizijska kamera je opremljena s sodobnimi ikonami in velikim, svetlim zaslonom na dotik.





