HT64 TRMS Multimetri
Vse cene so brez DDV.
Digitalni multimeter TRMS/AC+DC z barvnim LCD zaslonom
| DC napetost | do 1000 V |
| AC TRMS napetost | do 1000 V |
| AC/DC TRMS napetost | do 1000 V |
| DC/AC TRMS napetost | do 1000 V |
| DC tok | do 10 A |
| AC TRMS tok | do 10 A |
| DC tok s kleščami | do 1000 A |
| AC tok s kleščami | do 3000 A |
| AC TRMS tok s kleščami | do 3000 A |
| 4-20 mA % | |
| Test diod | Da |
| Merilno območje upornosti | do 60.00 Mohm |
| Merilno območje ferkvence | od 40.00 Hz do 10.00 kHz |
| Merilno območje kapacitivnosti | od 60.00 nF do 6.000 mF |
| Merilno območje temperature | od – 40 do 1350 °C K-Tip |





